2025年試験に関するお知らせ
■ 2025年の1次受付の結果を配信しました。(2月28日)
■ 2025年の1次受付は終了しました。(2月3日)
・1次受付の結果配信 2月下旬予定
■ 単位が取得できる研究会
・第16回LAMP研究会 詳細(ハイブリッド:2025年3月1日、オンデマンド:2025年3月17日~4月18日)
■ 2025年更新対象者に更新の案内(2回目)をメール配信しました。(2025年1月14日)
■ 2025年更新対象者に更新の案内をメール配信しました。(2024年11月29日)
■ 新型コロナウイルス感染症が感染症法の5類に移行するに伴い、同学院事業に関わる感染対策について改定しました。(2023年5月22日)
単位取得に関するお知らせ
■ 同学院の 一級指定研修 を受講することで単位が取得できます(初級20単位、一級10単位)。
受講を希望する方は事前登録を行ってください。
指定研修の日程、受講方法は 一級指定研修 ページでご確認ください。
|
認定証発行手数料の振込はe-ラーニング合格後にお願いします。
■ 受験期間:2025年6月1日(日)0:00 ~ 8月31日(日)23:59
|
1.更新試験
以下 2024年参考
2.ID・パスワード
3.推奨ブラウザ
【注意】chromeを利用の場合、ID/パスワードを入力後にログインしにくい場合がある。(chrome特有の事象)
その場合は、Ctrl(コントロール)キーとF5キーを同時に押す。
もしくはリフレッシュボタン(更新)をクリックしログインし直す。
4.受験の流れ
|
①銀行から振込の場合
ゆうちょ銀行 〇一九店 (ゼロイチキュウ店) 当座 0258756 ニホンリンショウケンサドウガクインシケンガカリ (日本臨床検査同学院試験係) *振込人名の前に認定番号を入力して振り込む 例(初級):MA〇〇 神田太郎 認定番号の「MA」、「MAS」が入力できない場合は省略してよい |
【記号】 00150‐4 【番号】 258756 【加入者名】日本臨床検査同学院試験係 【通信欄】自分の認定番号と住所、氏名、電話番号を記入 *認定番号例:MA-100 |
・ 申請者は本人であること。 ・ 次回の更新時期は通常に更新した場合と同一とする(猶予により認定期間が延長されることはない)。 |
理 由 | 証 明 書 |
長期療養(休業を伴うもの) | 医師の診断書 |
海外出張または在留 | 勤務先施設長・派遣団体責任者の証明書 |
育児休暇、介護休暇 | 勤務先施設長の証明書 |
長期離職(進学を含む) | 原因の主たる事業者の証明書 |
不測事故・事象 | 証明する書類 |
遺伝子分析科学認定士は更新制となっています。更新を希望される方は5年ごとに登録の更新申請が必要です。
取得年 | 認定番号(MA) | 更新年 | |
第1回 | 2007年(平成19年) | 1~103 | 2027年 |
第2回 | 2008年(平成20年) | 104~186 | 2028年 |
第3回 | 2009年(平成21年) | 187~250 | 2029年 |
第4回 2025年更新該当者 | 2010年(平成22年) | 251~328 | 2025年 |
第5回 | 2011年(平成23年) | 329~398 | 2026年 |
第6回 | 2012年(平成24年) | 399~459 | 2027年 |
第7回 | 2013年(平成25年) | 460~514 | 2028年 |
第8回 | 2014年(平成26年) | 515~594 | 2029年 |
第9回 2025年更新該当者 | 2015年(平成27年) | 595~684 | 2025年 |
第10回 | 2016年(平成28年) | 685~826 | 2026年 |
第11回 | 2017年(平成29年) | 827~930 | 2027年 |
第12回 | 2018年(平成30年) | 931~1110 | 2028年 |
第13回 | 2019年(令和1年) | 1111~1321 | 2029年 |
第14回 2025年更新該当者 | 2020年(令和2年) | 1322~1403 | 2025年 |
第15回 | 2021年(令和3年) | 1404~1566 | 2026年 |
第16回 | 2022年(令和4年) | 1567~1729 | 2027年 |
第17回 | 2023年(令和5年) | 1730~1923 | 2028年 |
第18回 | 2024年(令和6年) | 1924~2114 | 2029年 |
取得年 | 認定番号(MAS) | 更新年 | |
第1回 | 2012年(平成24年) | 1~6 | 2027年 |
第2回 | 2013年(平成25年) | 7~8 | 2028年 |
第3回 | 2014年(平成26年) | 9~10 | 2029年 |
第4回 2025年更新該当者 | 2015年(平成27年) | 11~12 | 2025年 |
第5回 | 2016年(平成28年) | 13~15 | 2026年 |
第6回 | 2017年(平成29年) | 16~18 | 2027年 |
第7回 | 2018年(平成30年) | 19~22 | 2028年 |
第8回 | 2019年(令和1年) | 23 | 2029年 |
第9回 2025年更新該当者 | 2020年(令和2年) | 24~26 | 2025年 |
第10回 | 2021年(令和3年) | 27~31 | 2026年 |
第11回 | 2022年(令和4年) | 32~35 | 2027年 |
第12回 | 2023年(令和5年) | 36~39 | 2028年 |
第13回 | 2024年(令和6年) | 40~41 | 2029年 |
このページのトップに戻る▲ |